Wetterdaten der Gemeinde Djerba Kitelagune Küste Süd-Ost/Tunesien/Kitestation Les Dauphins Höhe: 0 vom 14.01.2007

Zeit

Tempe- ratur °C

Luftdruck hPa

Regen l/qm

Taup. °C

Wind Chill °C

Wolken- höhe m

00:00 13,6 1029,2 0,000 9,7 13,6 600
01:00 13,6 1029,2 0,000 10,0 13,6 554
02:00 13,1 1029,0 0,000 9,7 13,1 523
03:00 13,2 1029,1 0,000 10,1 13,2 477
04:00 13,3 1028,8 0,000 10,4 13,3 446
05:00 13,3 1029,1 0,000 10,4 13,3 446
06:00 13,3 1029,6 0,000 10,6 13,5 415
07:00 13,1 1029,7 0,000 10,2 13,1 446
08:00 13,4 1030,1 0,000 10,7 13,4 415
09:00 14,9 1030,4 0,000 11,7 14,9 492
10:00 16,5 1030,7 0,000 12,6 14,5 600
11:00 17,3 1030,6 0,000 12,6 17,3 723
12:00 17,8 1029,7 0,000 12,3 17,8 846
13:00 18,9 1028,7 0,000 12,2 18,9 1031

Zeit

Tempe- ratur C

Luftdruck hPa

Regen l/qm

Taup. °C Wind Chill °C Wolken- höhe m
14:00 19,2 1028,2 0,000 12,2 17,1 1077
15:00 19,8 1028,1 0,000 12,6 18,1 1108
16:00 19,3 1028,1 0,000 11,8 19,3 1154
17:00 17,4 1028,3 0,000 11,0 17,4 985
18:00 16,2 1028,5 0,000 10,5 16,2 877
19:00 15,5 1028,5 0,000 10,1 15,5 831
20:00 14,9 1028,6 0,000 9,9 14,9 769
21:00 14,9 1028,9 0,000 10,1 14,9 738
22:00 14,5 1028,9 0,000 10,4 14,5 631
23:00 13,9 1029,0 0,000 10,5 13,9 523
min 13,1 1028,1 - 9,7 13,1 415
max 19,8 1030,7 0,000 12,6 19,3 1154

Diese Seite wurde mit 'meinWetter' der Auswertungssoftware für eine WS23xx und Matrix (C) Rainer Stein, erstellt.